Phân tích video nội bộ tháng 5/2026
Bảng 5.2 Theo dõi video nội bộ, view 2026-05. Phạm vi lọc từ Base: Tháng (YYYY-MM) == 2026-05. Dữ liệu đã đọc đủ 615 record qua phân trang.
Tổng video
615
Record trong view 2026-05
Tổng view
2.733.793
Tổng playCount
View trung bình
4.445
Trung bình trên mỗi video
Engagement rate
5.01%
Like + comment + share + save / view
Kết luận nhanh
Video view cao nhất tháng 5 là "Hướng dẫn làm tóc vặn kép" của kênh huevuong_hairstylist, đạt 589.700 views.
Kênh có tổng view cao nhất là huevuong_hairstylist: 1.977.681 views từ 35 video, trung bình 56.505 views/video.
Nhóm content kéo view mạnh nhất là Lam toc: 1.910.690 views từ 42 video.
Các video top cao có xu hướng là nội dung hướng dẫn thao tác cụ thể, series rõ format, hoặc chủ đề mùa hè dễ gặp vấn đề như trôi nền, chống nắng, da dầu, làm tóc nhanh.
Một số kênh có số lượng video lớn nhưng average view thấp; nên ưu tiên scale lại format top thay vì tăng sản lượng đồng đều.
Video nhiều view nhất tháng 5
589.700 views - huevuong_hairstylist - Hướng dẫn làm tóc vặn kép
| # | Kênh | Content | Views | Likes | Comments | Shares | Saves | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | huevuong_hairstylist | Hướng dẫn làm tóc vặn kép | 589.700 | 25.100 | 57 | 1.857 | 15.700 | 7.24% |
| 1 | huevuong_hairstylist | Hướng dẫn làm tóc vặn đơn | 322.100 | 9.352 | 41 | 673 | 5.704 | 4.90% |
| 2 | huevuong_hairstylist | Hướng dẫn tóc búi thấp sang chảnh | 311.800 | 10.100 | 56 | 661 | 6.295 | 5.49% |
| 3 | huevuong_hairstylist | Hướng dẫn uốn tóc bằng máy truyền thống | 202.200 | 8.711 | 43 | 547 | 3.675 | 6.42% |
| 4 | huevuong_hairstylist | Hướng dẫn uốn tóc xoăn | 183.400 | 9.892 | 61 | 748 | 6.044 | 9.13% |
| 5 | huevuong_hairstylist | Hướng dẫn làm tóc búi lơi lệch | 137.800 | 4.366 | 30 | 235 | 2.341 | 5.06% |
| 6 | hienmew.makeup | Series 100 ngày học Makeup Ngày 29: So sánh khác nhau giữa nền và cushion | 72.500 | 1.204 | 78 | 48 | 200 | 2.11% |
| 7 | hienmewmakeup.personal | hướng dẫn tan kem chống nắng không bị vón và bết | 61.700 | 339 | 47 | 31 | 59 | 0.77% |
| 8 | huevuong_hairstylist | Hướng dẫn tết tóc douyin | 38.900 | 1.226 | 8 | 83 | 579 | 4.87% |
| 9 | hienmew.makeup | Series 100 ngày học Makeup Ngày 38:Hướng dẫn kẻ bọng mắt và hạ góc mắt | 27.700 | 596 | 8 | 59 | 344 | 3.64% |
Video nhiều view nhất của từng kênh
| # | Kênh | Content | Views | Likes | Comments | Shares | Saves | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | huevuong_hairstylist | Hướng dẫn làm tóc vặn kép | 589.700 | 25.100 | 57 | 1.857 | 15.700 | 7.24% |
| 2 | hienmew.makeup | Series 100 ngày học Makeup Ngày 29: So sánh khác nhau giữa nền và cushion | 72.500 | 1.204 | 78 | 48 | 200 | 2.11% |
| 3 | hienmewmakeup.personal | hướng dẫn tan kem chống nắng không bị vón và bết | 61.700 | 339 | 47 | 31 | 59 | 0.77% |
| 4 | mewartmakeup | Hướng dẫn đánh cushion | 23.000 | 243 | 8 | 18 | 59 | 1.43% |
| 5 | hienmew.makeupcanhan | Bạn thuộc team Da dầu, Da khô hay Da hỗn hợp thiên dầu vào mùa hè? Đừng đoán mò nữa, dành ngay 30s cùng Hiền làm bài test nhỏ này... | 5.017 | 43 | 0 | 4 | 14 | 1.22% |
| 6 | phanductuequantrisanxuat | mục đích của điều hành doanh nghiệp là thay đổi nhân sự (tập 3) | 536 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4.29% |
| 7 | cochekhoan | Áp dụng cơ chế khoán vào doanh nghiệp (tập 1) | 448 | 15 | 1 | 0 | 3 | 4.24% |
Hiệu suất theo kênh
| # | Kênh | Số video | Tổng view | Avg view | ER | Top content | Top view |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | huevuong_hairstylist | 35 | 1.977.681 | 56.505 | 6.06% | Hướng dẫn làm tóc vặn kép | 589.700 |
| 2 | hienmew.makeup | 113 | 361.746 | 3.201 | 2.70% | Series 100 ngày học Makeup Ngày 29: So sánh khác nhau giữa nền và cushion | 72.500 |
| 3 | hienmewmakeup.personal | 122 | 185.557 | 1.521 | 1.58% | hướng dẫn tan kem chống nắng không bị vón và bết | 61.700 |
| 4 | mewartmakeup | 124 | 131.720 | 1.062 | 1.70% | Hướng dẫn đánh cushion | 23.000 |
| 5 | hienmew.makeupcanhan | 25 | 31.856 | 1.274 | 2.05% | Bạn thuộc team Da dầu, Da khô hay Da hỗn hợp thiên dầu vào mùa hè? Đừng đoán mò nữa, dành ngay 30s cùng Hiền làm bài te... | 5.017 |
| 6 | phanductuequantrisanxuat | 102 | 27.327 | 268 | 3.23% | mục đích của điều hành doanh nghiệp là thay đổi nhân sự (tập 3) | 536 |
| 7 | cochekhoan | 94 | 17.906 | 190 | 2.98% | Áp dụng cơ chế khoán vào doanh nghiệp (tập 1) | 448 |
Insight theo nhóm content
| # | Nhóm content | Số video | Tổng view | Avg view | ER | Top đại diện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam toc | 42 | 1.910.690 | 45.493 | 6.21% | Hướng dẫn làm tóc vặn kép |
| 2 | Tutorial / huong dan makeup | 171 | 571.658 | 3.343 | 2.24% | Series 100 ngày học Makeup Ngày 29: So sánh khác nhau giữa nền và cushion |
| 3 | Review san pham makeup | 238 | 79.274 | 333 | 2.61% | Kem nền kiềm dầu kháng mồ hôi LIMAE |
| 4 | Skincare / chong nang | 72 | 58.408 | 811 | 1.61% | Sữa rửa mặt, nước tẩy trang của nhà Kyung lab |
| 5 | Khac | 54 | 57.473 | 1.064 | 2.07% | Vyowng Hồng Huệ trong vai Cha Mu-Hee trong live sáng nay😆😆 |
| 6 | Makeup mua he / xu ly nen | 25 | 45.322 | 1.813 | 2.19% | kem nền dành cho da dầu limae |
| 7 | Dao tao / khoa hoc | 13 | 10.968 | 844 | 2.54% | Trong Tập 03 - Series TUỔI NÀO MAKEUP KIỂU ĐÓ, Hiền sẽ chỉ rõ tuổi 28-32 nên bớt gì, nhấn gì và makeup sao cho đúng tuổ... |
Phân nhóm bằng keyword trong phần mô tả/content. Đây là phân tích định hướng, không thay thế taxonomy chính thức nếu bảng có field danh mục riêng.